The Smithsonian’s Water/Ways exhibition dives into water–an essential component of life on our planet, environmentally, culturally, and historically.In societies across the globe, water serves as a source of peace and contemplation. Many faiths revere water as a sacred symbol. Authors and artists are inspired by the complex character of water – a substance that is seemingly soft and graceful that is yet a powerful and nearly unstoppable force.Water also plays a practical role in American society. The availability of water affected settlement and migration patterns. Access to water and control of water resources have long been a central part of political and economic planning. Human creativity and resourcefulness provide new ways of protecting water resources and renewing respect for the natural environment.Visit CEC to view the exhibit and learn more about your connection with water.
Smithsonian Institute Exhibit: Waterways
Date(s) / Time(s): - Sat, 02/26/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Mon, 02/28/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Tue, 03/01/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Thu, 03/03/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Fri, 03/04/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Mon, 03/07/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Tue, 03/08/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Thu, 03/10/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Fri, 03/11/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Mon, 03/14/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Tue, 03/15/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Thu, 03/17/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Fri, 03/18/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Mon, 03/21/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Tue, 03/22/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Thu, 03/24/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Fri, 03/25/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Mon, 03/28/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Tue, 03/29/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Thu, 03/31/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Fri, 04/01/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Mon, 04/04/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Tue, 04/05/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Thu, 04/07/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Fri, 04/08/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Sat, 02/26/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Mon, 02/28/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Tue, 03/01/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Thu, 03/03/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Fri, 03/04/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Mon, 03/07/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Tue, 03/08/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Thu, 03/10/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Fri, 03/11/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Mon, 03/14/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Tue, 03/15/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Thu, 03/17/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Fri, 03/18/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Mon, 03/21/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Tue, 03/22/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Thu, 03/24/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Fri, 03/25/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Mon, 03/28/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Tue, 03/29/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Thu, 03/31/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Fri, 04/01/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Mon, 04/04/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Tue, 04/05/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Thu, 04/07/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Fri, 04/08/2022 - 9:00am to 4:00pm
Date(s) / Time(s):
- Sat, 02/26/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Mon, 02/28/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Tue, 03/01/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Thu, 03/03/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Fri, 03/04/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Mon, 03/07/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Tue, 03/08/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Thu, 03/10/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Fri, 03/11/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Mon, 03/14/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Tue, 03/15/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Thu, 03/17/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Fri, 03/18/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Mon, 03/21/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Tue, 03/22/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Thu, 03/24/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Fri, 03/25/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Mon, 03/28/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Tue, 03/29/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Thu, 03/31/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Fri, 04/01/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Mon, 04/04/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Tue, 04/05/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Thu, 04/07/2022 - 9:00am to 4:00pm
- Fri, 04/08/2022 - 9:00am to 4:00pm
Primary tabs
Location:
Cope Environmental Center
1730 Airport Road
Richmond, IN
47330
Event Website:
Phone # to call for information:
(765) 855-3188